六十干支、五行、属相对照表
【繁体中文】 作者:佚名 发布:2017年08月22日 阅读: 次 【以稿换稿】
| 序 | 干 支 | 五行 | 属相 |
| 1 | 甲子 | 金 | 鼠 |
| 2 | 乙丑 | 金 | 牛 |
| 3 | 丙寅 | 火 | 虎 |
| 4 | 丁卯 | 火 | 免 |
| 5 | 戊辰 | 木 | 龙 |
| 6 | 已巳 | 木 | 蛇 |
| 7 | 庚午 | 土 | 马 |
| 8 | 辛未 | 土 | 羊 |
| 9 | 壬申 | 金 | 猴 |
| 10 | 癸酉 | 金 | 鸡 |
| 11 | 甲戌 | 火 | 狗 |
| 12 | 乙亥 | 火 | 猪 |
| 13 | 丙子 | 水 | 鼠 |
| 14 | 丁丑 | 水 | 牛 |
| 15 | 戊寅 | 土 | 虎 |
| 16 | 已卯 | 土 | 免 |
| 17 | 庚辰 | 金 | 龙 |
| 18 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
| 19 | 壬午 | 木 | 马 |
| 20 | 癸未 | 木 | 羊 |
| 21 | 甲申 | 水 | 猴 |
| 22 | 乙酉 | 水 | 鸡 |
| 23 | 丙戌 | 土 | 狗 |
| 24 | 丁亥 | 土 | 猪 |
| 25 | 戊子 | 火 | 鼠 |
| 26 | 己丑 | 火 | 牛 |
| 27 | 庚寅 | 木 | 虎 |
| 28 | 辛卯 | 木 | 免 |
| 29 | 壬辰 | 水 | 龙 |
| 30 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
| 31 | 甲午 | 金 | 马 |
| 32 | 乙未 | 金 | 羊 |
| 33 | 丙申 | 火 | 猴 |
| 34 | 丁酉 | 火 | 鸡 |
| 35 | 戊戌 | 木 | 狗 |
| 36 | 已亥 | 木 | 猪 |
| 37 | 庚子 | 土 | 鼠 |
| 38 | 辛丑 | 土 | 牛 |
| 39 | 壬寅 | 金 | 虎 |
| 40 | 癸卯 | 金 | 免 |
| 41 | 甲辰 | 火 | 龙 |
| 42 | 乙巳 | 火 | 蛇 |
| 43 | 丙午 | 水 | 马 |
| 44 | 丁未 | 水 | 羊 |
| 45 | 戊申 | 土 | 猴 |
| 46 | 已酉 | 土 | 鸡 |
| 47 | 庚戌 | 金 | 狗 |
| 48 | 辛亥 | 金 | 猪 |
| 49 | 壬子 | 木 | 鼠 |
| 50 | 癸丑 | 木 | 牛 |
| 51 | 甲寅 | 水 | 虎 |
| 52 | 乙卯 | 水 | 免 |
| 53 | 丙辰 | 土 | 龙 |
| 54 | 丁巳 | 土 | 蛇 |
| 55 | 戊午 | 火 | 马 |
| 56 | 已未 | 火 | 羊 |
| 57 | 庚申 | 木 | 猴 |
| 58 | 辛酉 | 木 | 鸡 |
| 59 | 壬戌 | 水 | 狗 |
| 60 | 癸亥 | 水 | 猪 |
【来源:作者原创】


{username},您好!
用户评论
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)