地质年代筒表
【以稿换稿】【繁体】 作者: 佚名 来源: 网络整理 阅读 次 【小 中 大】【收藏】
时代、地层单位及同位素年龄(百万年) | 开始繁殖时期 | 主要化石门类 | ||||||
代(界) | 纪 (系) | 时代间距 | 距今年龄 | 植物 | 动物 | |||
新生代 K Z | 第四纪 Q | 2—3 | 0.01 | 被子植物 裸子植物 陆生孢子植物 高级藻类出现 真核生物出现(绿藻) | 古人类出现
哺乳动物出现
爬行动物出现
两栖动物出现
鱼类出现
硬壳动物出现 裸露动物出现 多细胞动物出现 | 被子植物;哺乳动物及人类。 | ||
第三纪 R | 晚第三纪 N | 7—8 | 2—3 | 被子植物;哺乳动物及蝙蝠类、鲸类;有孔虫,软体,六射珊瑚、淡水介形类。 | ||||
5 | ||||||||
早第三纪 E | 15 | 25 | ||||||
20 | 40 | |||||||
10 | 60 | |||||||
中生代 M Z | 白垩纪 K | 70 | 70 | 昆虫、爬行类极盛;淡水鱼类、菊石、箭石、有孔虫 | ||||
侏罗纪 J | 55 | 140 | 苏铁、松柏、本内苏铁及蕨类;爬行类;菊石类、 | |||||
三叠纪 T | 35 | 195 | 苏铁及蕨类、木 等;鱼类、爬行类;出现恐龙。 | |||||
古生代 P Z | 晚古生代 P Z2 | 二叠纪 P | 50 | 230 | 石松类、有节类、真蕨,种子蕨;两栖类;珊瑚、腕足类、菊石。 | |||
石炭纪 C | 70 | 280 | ||||||
泥盆纪 D | 50 | 350 | ||||||
早石生代 P Z1 | 志留纪 S | 40 | 400 | 珊瑚、层孔虫;软体动物,以笔石、腕足、珊瑚为标准。 | ||||
奥陶纪 O | 60 | 440 | 笔石、鹦鹉螺类、三叶虫、牙形刺。 | |||||
寒武纪 ∈ | 100 | 500 | ||||||
元古代(宙) P t | 晚 P t3 | 震旦纪 Z | 200 | 600 | 三叶虫为主及古杯类、小壳类化石。 | |||
青白口纪 Qb | 200 | 800 | 菌藻类,小母动物,蠕形动物。 | |||||
中 P t2 | 蓟县纪 Jx | 800 | 1000(900) | 菌藻,古藻类(叠层石)等。 | ||||
长城纪 Ch | 1800(1600) | |||||||
早 P t1 | 700 | 2600 | ||||||
太古代(宙) Ar | 1300 | 3800 | 原核生物出现(菌类及藻类)生命现象开始出现 |
(说走就走,除了脚印,什么都别留下,什么也别带走!)
手机扫码后也可查看
- 上一篇:中国的岛屿乡镇一览
- 下一篇:古代中国为什么又被称作“九州”?
用户评论
(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)